
Selladora Continua Horizontal FR-770
Selladora continua compacta para bolsas pequeñas y producción regular.
- Velocidad
- 0–12 m/min
- Sello
- 6–12 mm
- Carga
- hasta 3 kg
- Potencia
- 0.5 kW
- Peso neto
- 23–28 kg
La orientación de la bolsa, el producto, el peso, la velocidad requerida y el espacio determinan qué configuración conviene seleccionar.
Modelos

Selladora continua compacta para bolsas pequeñas y producción regular.

Opción horizontal para un flujo continuo de bolsas compatibles.

Selladora horizontal con estructura más larga para fechador y flujo estable.

Opción vertical para bolsas que deben conservar su orientación durante el sellado.

Vertical de mayor estructura para bolsas altas o con carga moderada.

Equipo continuo reforzado para bolsas de mayor peso o formato especial.

Selladora continua industrial para bolsas pesadas, líneas exigentes y mayor estabilidad.
Orientación
| Modelo | Nivel | Parámetros clave | Uso recomendado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| FR-770 | Compacta | Velocidad: 0–12 m/min · Sello: 6–12 mm · Carga: hasta 3 kg | Bolsas pequeñas · Botanas | Ver ficha |
| FR-880 | Comercial horizontal | Velocidad: 0–12 m/min · Sello: 6–12 mm · Carga: hasta 3 kg | Café en bolsa acostada · Botanas, galletas y productos secos | Ver ficha |
| FR-900 | Comercial con fechador | Velocidad: 0–12 m/min · Sello: 6–12 mm · Carga: hasta 5 kg | Bolsas con lote o fecha · Café y alimentos secos | Ver ficha |
| FR-880LW | Vertical comercial | Velocidad: 0–12 m/min · Sello: 6–12 mm · Carga: hasta 3 kg | Café molido o granos en bolsa vertical · Polvos y granos | Ver ficha |
| FR-900V | Vertical reforzada | Velocidad: 0–12 m/min · Sello: 6–12 mm · Carga: hasta 5 kg | Bolsa vertical más alta · Polvos y granos | Ver ficha |
| FR-1120W | Bolsa pesada | Velocidad: 0–16 m/min · Sello: 8–12 mm · Carga: hasta 10 kg | Bolsas pesadas · Polvos o granos en bolsa de mayor carga | Ver ficha |
| JY-350L | Uso industrial | Velocidad: 0–10 m/min · Sello: 10–15 mm · Carga: 15–25 kg | Bolsas pesadas o de mayor exigencia · Operaciones de empaque continuo con necesidad de estabilidad | Ver ficha |
Orientación
| Necesidad | Dirección inicial |
|---|---|
| Bolsa estable que puede avanzar acostada | Sellado continuo horizontal |
| Bolsa llena que debe conservarse de pie | Sellado continuo vertical |
| Operación continua de alta exigencia | Modelo industrial con mayor capacidad de carga y estabilidad |
Datos de selección
FAQ
Conviene cuando las bolsas llegan de forma constante y se necesita un flujo más repetible que el sellado manual por pedal.
Si la bolsa puede viajar acostada, la horizontal suele ser la primera comparación. Si debe mantenerse de pie por líquido, polvo, peso o altura, revise una vertical.
Algunas configuraciones pueden incluir codificación. Debe confirmarse tipo de impresión, material, velocidad y legibilidad antes de cotizar.
Comparta producto, bolsa, producción, voltaje y destino. Definimos el modelo, la configuración y las condiciones de exportación.